開催期間
令和6年12月12日(木) ~ 令和6年12月15日(日)
開門時間
10時00分
電話投票番号
61#
発売・発走時刻表
令和6年12月12日(木)~令和6年12月15日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野(GⅢ) | 場外 | ||||||
レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 |
1R | 10:40 | 10:20 | 10:37 | 1R | 10:40 | 10:20 | 10:36 |
2R | 11:05 | 10:45 | 11:02 | 2R | 11:05 | 10:45 | 11:01 |
3R | 11:30 | 11:10 | 11:27 | 3R | 11:30 | 11:10 | 11:26 |
4R | 12:00 | 11:35 | 11:57 | 4R | 12:00 | 11:35 | 11:56 |
5R | 12:30 | 12:05 | 12:27 | 5R | 12:30 | 12:05 | 12:26 |
6R | 13:00 | 12:35 | 12:57 | 6R | 13:00 | 12:35 | 12:56 |
7R | 13:35 | 13:05 | 13:32 | 7R | 13:35 | 13:05 | 13:31 |
8R | 14:10 | 13:40 | 14:07 | 8R | 14:10 | 13:40 | 14:06 |
9R | 14:45 | 14:15 | 14:42 | 9R | 14:45 | 14:15 | 14:41 |
10R | 15:20 | 14:50 | 15:17 | 10R | 15:20 | 14:50 | 15:16 |
11R | 15:55 | 15:25 | 15:52 | 11R | 15:55 | 15:25 | 15:51 |
12R | 16:30 | 16:00 | 16:27 | 12R | 16:30 | 16:00 | 16:26 |
令和6年12月12日(木)~令和6年12月15日(日) | |||
---|---|---|---|
玉野(GⅢ) | |||
レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 |
1R | 10:40 | 10:20 | 10:37 |
2R | 11:05 | 10:45 | 11:02 |
3R | 11:30 | 11:10 | 11:27 |
4R | 12:00 | 11:35 | 11:57 |
5R | 12:30 | 12:05 | 12:27 |
6R | 13:00 | 12:35 | 12:57 |
7R | 13:35 | 13:05 | 13:32 |
8R | 14:10 | 13:40 | 14:07 |
9R | 14:45 | 14:15 | 14:42 |
10R | 15:20 | 14:50 | 15:17 |
11R | 15:55 | 15:25 | 15:52 |
12R | 16:30 | 16:00 | 16:27 |
場 外 | |||
レース | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 |
1R | 10:40 | 10:20 | 10:36 |
2R | 11:05 | 10:45 | 11:01 |
3R | 11:30 | 11:10 | 11:26 |
4R | 12:00 | 11:35 | 11:56 |
5R | 12:30 | 12:05 | 12:26 |
6R | 13:00 | 12:35 | 12:56 |
7R | 13:35 | 13:05 | 13:31 |
8R | 14:10 | 13:40 | 14:06 |
9R | 14:45 | 14:15 | 14:41 |
10R | 15:20 | 14:50 | 15:16 |
11R | 15:55 | 15:25 | 15:51 |
12R | 16:30 | 16:00 | 16:26 |
概定番組
発売案内
府県 | 売場名 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 |
---|---|---|---|---|---|
玉野競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
北日本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 函館競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライト石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト札幌 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト松風 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
青森県 | 青森競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
藤崎場外 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
青森前売SC | 7:30~14:00 全 | 7:30~14:00 全 | 7:30~14:00 全 | 7:30~14:00 全 | |
サテライト六戸 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
岩手県 | サテライト石鳥谷 | 全 | 全 | 全 | 全 |
宮城県 | サテライト宮城 | 全 | 全 | 全 | 全 |
秋田県 | サテライト男鹿 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト六郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト秋田 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
福島県 | いわき平競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
サテライト会津 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライトあだたら | 全 | 全 | 全 | 全 | |
郡山場外 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライトかしま | 全 | 全 | 全 | 全 |
関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 取手競輪場 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 |
サテライト水戸 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライトしおさい鹿島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
栃木県 | 宇都宮競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
群馬県 | 前橋競輪場 | 全 | 全 | ||
館林場外 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
利根西前売サービスセンター | 7:30~16:00 全 | 7:30~16:00 全 | 7:30~16:00 全 | 7:30~16:00 全 | |
サテライト前橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
埼玉県 | 大宮競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト花園寄居 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
東京都 | 立川競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
ラ・ピスタ新橋 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
山梨県 | サテライト双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 |
長野県 | サテライト信州ちくま | 全 | 全 | 全 | 全 |
新潟県 | 弥彦競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト中越 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 |
南関東 | |||||
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 松戸競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
サテライト市原 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト船橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
神奈川県 | 川崎競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
平塚競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライト横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
静岡県 | 伊東競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
静岡競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
中部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
豊橋競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライト一宮 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
岐阜県 | 岐阜競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
大垣競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
三重県 | 松阪競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
四日市競輪場 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | |
川越場外 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | |
富山県 | 富山競輪場 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 |
近畿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
福井県 | 福井競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
滋賀県 | サテライト湖南 | 全 | 全 | 全 | 全 |
京都府 | 向日町競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
奈良県 | 奈良競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
和歌山県 | 和歌山競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
大阪府 | 岸和田競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライト大阪 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
兵庫県 | サテライト阪神 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト姫路 | 全 | 全 | 全 | 全 |
中国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
島根県 | サテライト山陰 | 全 | 全 | 全 | 全 |
岡山県 | サテライト笠岡 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト津山 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
広島県 | 広島競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライト山陽 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
山口県 | 防府競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
駅前SC | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | 7:00~終 全 | |
サテライト宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 |
四国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
香川県 | 高松競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
徳島県 | 小松島競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライト鴨島 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライト徳島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
高知県 | 高知競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
サテライト南国 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト安田 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
愛媛県 | 松山競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
サテライトこまつ | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト西予 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
二番町前売SC | 7:30~15:00 全 | 7:30~15:00 全 | 7:30~15:00 全 | 7:30~15:00 全 |
九州 | |||||
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 小倉競輪場 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 |
久留米競輪場 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | 7:10~終 全 | |
サテライト北九州 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト若松 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト久留米 | 7:10~15:25 全 | 7:10~15:25 全 | 7:10~15:25 全 | 7:10~15:25 全 | |
サテライト中洲 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
佐賀県 | 武雄競輪場 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト武雄 | 7:00~15:30 全 | 7:00~15:30 全 | 7:00~15:30 全 | 7:00~15:30 全 | |
長崎県 | 佐世保競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
大分県 | 別府競輪場 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 |
サテライト宇佐 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | 7:15~終 全 | |
熊本県 | 熊本競輪場 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 | 7:20~終 全 |
サテライト熊本新市街 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト宇土 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | 7:30~終 全 | |
サテライト八代 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト玉東 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト天草 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
宮崎県 | サテライト宮崎 | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト三股 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト門川 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
鹿児島県 | サテライトみぞべ | 全 | 全 | 全 | 全 |
サテライト阿久根 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト鹿児島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライトきもつき | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サテライト薩摩川内 | 全 | 全 | 全 | 全 |
【発売時間】
○○:○○~△△:△△ 終:最終レースまで
【発売レース】
全:全レース発売