出場選手

※令和6年12月10日現在のデータです。

級班 選手名 府県 脚質 期別 年齢
SS 新山 響平 青森 107 31
SS 山口 拳矢 岐阜 117 28
SS 松浦 悠士 広島 98 34
S1 荻原 尚人 宮城 89 41
S1 菅田 壱道 宮城 91 38
S1 守澤 太志 秋田 96 39
S1 渡部 幸訓 福島 89 41
S1 酒井 雄多 福島 109 28
S1 高橋 晋也 福島 115 30
S1 吉澤 純平 茨城 101 39
S1 吉田 有希 茨城 119 23
S1 雨谷 一樹 栃木 96 34
S1 中田 健太 埼玉 99 34
S1 和田 真久留 神奈川 99 33
S1 佐々木 眞也 神奈川 117 30
S1 道場 晃規 静岡 117 27
S1 笠松 信幸 愛知 84 45
S1 岡本 総 愛知 105 37
S1 脇本 勇希 福井 115 26
S1 山田 久徳 京都 93 37
S1 稲毛 健太 和歌山 97 35
S1 福永 大智 大阪 113 26
S1 池野 健太 兵庫 109 32
S1 河端 朋之 岡山 95 39
S1 太田 海也 岡山 121 25
S1 大川 龍二 広島 91 40
S1 池田 良 広島 91 38
S1 久米 良 徳島 96 37
S1 山形 一気 徳島 96 35
S1 太田 竜馬 徳島 109 28
S1 門田 凌 愛媛 111 30
S1 吉本 卓仁 福岡 89 40
S1 山田 庸平 佐賀 94 37
S1 塚本 大樹 熊本 96 36
S1 伊藤 旭 熊本 117 24
S1 松本 秀之介 熊本 117 24
S2 坂本 周作 青森 105 32
S2 小笠原 光 岩手 117 28
S2 尾形 鉄馬 宮城 107 34
S2 竹村 勇祐 秋田 96 34
S2 須永 優太 福島 94 36
S2 猪狩 祐樹 福島 99 37
S2 伊東 翔貴 福島 100 34
S2 関 貴之 茨城 93 41
S2 芦澤 辰弘 茨城 95 36
S2 小原 唯志 茨城 101 41
S2 中川 貴徳 栃木 91 40
S2 岡田 泰地 栃木 100 32
S2 小林 大介 群馬 79 46
S2 天田 裕輝 群馬 91 39
S2 矢島 一弥 群馬 92 39
S2 池田 勇人 埼玉 90 39
S2 岸澤 賢太 埼玉 91 38
S2 片折 亮太 埼玉 92 37
S2 平原 啓多 埼玉 97 39
S2 森田 一郎 埼玉 125 23
S2 寺沼 拓摩 東京 115 25
S2 鈴木 玄人 東京 117 28
S2 江守 昇 千葉 73 49
S2 田頭 寛之 千葉 109 36
S2 染谷 幸喜 千葉 111 36
S2 山田 幸司 神奈川 78 52
S2 小菅 誠 神奈川 90 44
S2 佐藤 龍二 神奈川 94 36
S2 巴 直也 神奈川 101 36
S2 渡邉 晴智 静岡 73 51
S2 望月 一成 静岡 111 28
S2 齋木 翔多 静岡 115 26
S2 松山 桂輔 愛知 88 41
S2 山口 智弘 愛知 99 34
S2 吉田 茂生 岐阜 98 34
S2 宮越 孝治 富山 82 45
S2 竹澤 浩司 富山 90 43
S2 笹倉 慎也 富山 91 39
S2 松田 大 富山 98 35
S2 岩本 和也 石川 76 49
S2 上杉 嘉槻 福井 119 26
S2 小谷 実 京都 93 37
S2 伊代野 貴照 奈良 101 44
S2 張野 幸聖 和歌山 115 24
S2 伊藤 信 大阪 92 41
S2 木村 直隆 兵庫 86 46
S2 石丸 寛之 岡山 76 50
S2 戸田 洋平 岡山 92 41
S2 山根 将太 岡山 119 27
S2 中村 昌弘 広島 81 47
S2 才迫 開 広島 101 32
S2 竹内 翼 広島 109 33
S2 今岡 徹二 広島 111 30
S2 西田 優大 広島 123 27
S2 児玉 慎一郎 香川 76 50
S2 福島 栄一 香川 93 40
S2 石原 颯 香川 117 25
S2 室井 竜二 徳島 65 54
S2 青井 賢治 徳島 81 48
S2 藤岡 隆治 徳島 98 48
S2 久樹 克門 徳島 113 33
S2 栗田 貴徳 愛媛 93 41
S2 吉田 智哉 愛媛 111 26
S2 薦田 将伍 愛媛 113 26
S2 紫原 政文 福岡 61 56
S2 八谷 誠賢 福岡 77 49
S2 田中 誠 福岡 89 41
S2 渡邉 豪大 福岡 107 35
S2 山口 敦也 佐賀 113 26
S2 萱島 大介 大分 99 44
S2 田中 陽平 熊本 97 34
S2 谷口 力也 熊本 119 27

レインボーカップ出場選手

級班 選手名 府県 脚質 期別 年齢
A3 岡部 陸斗 栃木 125 22
A3 川上 隆義 栃木 125 24
A3 福田 稔希 栃木 125 22
A3 塚本 瑠羽 神奈川 119 27
A3 伊東 佑晟 三重 125 22
A3 弓矢 輪太郎 三重 125 20
A3 志田 愛希飛 富山 125 22
A3 久田 朔 大阪 125 21
A3 小川 三士郎 徳島 125 24